Gutachten
Hier finden Sie die entsprechenden TÜV-Teilegutachten sortiert nach Fahrzeugtypen. Im Teilegutachten sind alle für das Fahrzeug verfügbare Distanzscheiben gelistet. Sollte für einige seltene Fahrzeuge kein Teilegutachten verfügbar sein, so ist das Festigkeitsgutachten für eine Einzelabnahme zu verwenden.
Für Adaptionssysteme gibt es grundsätzlich kein Teilegutachten, deshalb ist auch hier das Festigkeitsgutachten für eine Einzelabnahme zu verwenden.
| Festigkeitsgutachten |
Audi Teilegutachten nach Fahrzeugmodell
| Hersteller | Handelsbezeichnung | Typ | Gutachten |
| Audi | 80, 90 inkl. Quattro, Coupe, Cabrio u. Avant | 89, 89Q | |
| Audi | 80, 90 inkl. Quattro | B4 | |
| Audi | A1 | 8X | |
| Audi | A2 | 8Z | |
| Audi | A3, S3 | 8L | |
| Audi | A3, S3 | 8P, 8PA | |
| Audi | A4, S4 | B5 | |
| Audi | A4, S4 inkl. Cabrio | 8E, 8H | |
| Audi | A4 | 8K | |
| Audi | A4 Allroad Quattro | 8K | |
| Audi | A5, S5 | 8T | |
| Audi | A6, S6 | C4 | |
| Audi | A6 | 4B | |
| Audi | A6 Allroad | 4B | |
| Audi | A6 | 4F | |
| Audi | A8, S8 | D2 | |
| Audi | A8, A8L | 4E | |
| Audi | A8 | 4H | |
| Audi | TT | 8N | |
| Audi | TT | 8J | |
| Audi | Q5 | 8R |
BMW Teilegutachten nach Fahrzeugmodell
| Hersteller | Handelsbezeichnung | Typ | Gutachten |
| BMW | 3er E30 | 3/1, 3/R | |
| BMW | 1er | E81, E82, E87, E88 182, 187 | |
| BMW | 3er E36 | 3B, 3C, 3/B, 3/C, 3CG | |
| BMW | 3er E36 M3 | M3/B | |
| BMW | 3er E46 | 346*K, *L, *C, *R | |
| BMW | 3er E46 M3 | M346 | |
| BMW | 3er E90, E91, E92, E93 | 390L, 392C | |
| BMW | 3er E90, E91, E92 Allrad | 390X | |
| BMW | 3er M3 | M390 | |
| BMW | 5er E34 | 5/H | |
| BMW | 5er E39 | 5/D | |
| BMW | 5er E39 M5 | M539 | |
| BMW | 5er E60, E61 | 560L | |
| BMW | 5er M5 | M560 | |
| BMW | 5er F10 | 5L, 5K | |
| BMW | 5er GT F07 | GT | |
| BMW | 6er E63 | 663C | |
| BMW | M6 | M560 | |
| BMW | 7er E32 | 7/1 | |
| BMW | 7er E38 | 7/G | |
| BMW | 7er E65 | 765 | |
| BMW | 7er F01 | 701 | |
| BMW | X1 E84 | X1 | |
| BMW | X3 E83 | X83 | |
| BMW | X5 E53 | X53 | |
| BMW | X6 E71 | X70 | |
| BMW | Z3 Roadster + Coupe | R/C | |
| BMW | Z3 M Roadster + Coupe | MR/C | |
| BMW | Z4 | Z85 | |
| BMW | Z4 M | M85 | |
| BMW | Z4 E89 | Z89, ZR | |
| BMW | Z8 | Z52 |
Mercedes-Benz Teilegutachten nach Fahrzeugmodell
| Hersteller | Handelsbezeichnung | Typ | Gutachten |
| Mercedes-Benz | A-Klasse (mit ESP) | 168 | |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 | |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 | |
| Mercedes-Benz | 190er | W201 | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 202 | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 203, 203K, 203CL | |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 204, 204K | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 124, 124C, 124T | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse (ausgenommen 4-matic) | 210, 210K | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 211, 211K | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212K | |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 126 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 140 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 | |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 | |
| Mercedes-Benz | SLK | 170 | |
| Mercedes-Benz | SLK | 171 | |
| Mercedes-Benz | CLK | 208 | |
| Mercedes-Benz | CLK | 209 | |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 219, 219K | |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 | |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 140C | |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse (220 bis 270KW) | 215 | |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 216 | |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 129 | |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 | |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | W251 | |
| Mercedes-Benz | V-Klasse, Vito | 108D-KA, 110D-KA, 113KA, 638, 638*/1, */2 | |
| Mercedes-Benz | Viano | 639 | |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | 163 | |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | 164 | |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 164G |
Direkter Kontakt
RDM Fahrzeugteile
Robert Reidemeister
Harsdorfer Str. 43
39110 Magdeburg
Tel.: (0391) 607 464 5
Fax (0391) 607 464 6
service@rdm-fahrzeugteile.de
Robert Reidemeister
Harsdorfer Str. 43
39110 Magdeburg
Tel.: (0391) 607 464 5
Fax (0391) 607 464 6
service@rdm-fahrzeugteile.de